<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Życie na Starość jest całkiem znośne! &#187; Emerytura</title>
	<atom:link href="http://www.gerontologia.pl/zdrowie/emerytura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gerontologia.pl</link>
	<description>jeśli masz kogoś kto Cię kocha i jesteś komuś potrzebny....</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 15:25:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pętla publicznego długu zaciska się na szyi podatników</title>
		<link>http://poradnik.gerontologia.pl/petla-publicznego-dlugu-zaciska-sie-na-szyi-podatnikow/medycyna/</link>
		<comments>http://poradnik.gerontologia.pl/petla-publicznego-dlugu-zaciska-sie-na-szyi-podatnikow/medycyna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avicena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerytura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerontologia.pl/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Zadłużenie państw rośnie w galopującym tempie i tendencja ta zapewne utrzyma się także w 2010 roku. Dla gospodarki oznacza to wzrost ryzyka wtórnej recesji, a dla obywateli konieczność liczenia się z podwyżką podatków. Rządy od Waszyngtony przez Londyn i Warszawę szykują nam dekadę pokryzysowego kaca. 
Powiedzmy sobie jasno: sytuacja już dawno wymknęła się spod kontroli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradnik.gerontologia.pl/petla-publicznego-dlugu-zaciska-sie-na-szyi-podatnikow/medycyna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASZA EMERYTURA: ile uzbierasz składek, tyle na starość dostaniesz – ciąg dalszy oszustwa emerytalnego?</title>
		<link>http://poradnik.gerontologia.pl/nasza-emerytura-ile-uzbierasz-skladek-tyle-na-starosc-dostaniesz-%e2%80%93-ciag-dalszy-oszustwa-emerytalnego/medycyna/</link>
		<comments>http://poradnik.gerontologia.pl/nasza-emerytura-ile-uzbierasz-skladek-tyle-na-starosc-dostaniesz-%e2%80%93-ciag-dalszy-oszustwa-emerytalnego/medycyna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 20:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avicena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[domu]]></category>
		<category><![CDATA[działalność gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[emerytury]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[gus]]></category>
		<category><![CDATA[homo]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[jej]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[kobieta]]></category>
		<category><![CDATA[kto]]></category>
		<category><![CDATA[ku]]></category>
		<category><![CDATA[mały ZUS]]></category>
		<category><![CDATA[mimo]]></category>
		<category><![CDATA[mniejsze składki ZUS]]></category>
		<category><![CDATA[mniejszy ZUS]]></category>
		<category><![CDATA[na]]></category>
		<category><![CDATA[nam]]></category>
		<category><![CDATA[nic]]></category>
		<category><![CDATA[nim]]></category>
		<category><![CDATA[np]]></category>
		<category><![CDATA[obie]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[OFE]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[osoba]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędności]]></category>
		<category><![CDATA[polacy]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[poz]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorca]]></category>
		<category><![CDATA[r 70]]></category>
		<category><![CDATA[reforma emerytalna]]></category>
		<category><![CDATA[sami]]></category>
		<category><![CDATA[składki do ZUS]]></category>
		<category><![CDATA[składki ZUS]]></category>
		<category><![CDATA[Starość]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[takim]]></category>
		<category><![CDATA[tego]]></category>
		<category><![CDATA[tej]]></category>
		<category><![CDATA[tyle]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>
		<category><![CDATA[własna firma]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>
		<category><![CDATA[zus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerontologia.pl/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[NASZA EMERYTURA: ile uzbierasz składek, tyle na starość dostaniesz – ciąg dalszy oszustwa emerytalnego
autorem artykułu jest Marta Nowostawska

Kobieta, która uzbiera 200 tys. zł, odejdzie na emeryturę w wieku 62 lat, a GUS wyliczy, że osoba w tym wieku będzie żyć jeszcze 209 miesięcy. Jej świadczenia emerytalne będą liczone w sposób następujący:
200 tys. / 209 miesięcy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradnik.gerontologia.pl/nasza-emerytura-ile-uzbierasz-skladek-tyle-na-starosc-dostaniesz-%e2%80%93-ciag-dalszy-oszustwa-emerytalnego/medycyna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emerytury Przedsiębiorców &#8211; prognozy na przyszłość</title>
		<link>http://poradnik.gerontologia.pl/emerytury-przedsiebiorcow-prognozy-na-przyszlosc/medycyna/</link>
		<comments>http://poradnik.gerontologia.pl/emerytury-przedsiebiorcow-prognozy-na-przyszlosc/medycyna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 12:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avicena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[brak]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[domu]]></category>
		<category><![CDATA[działalność gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[emerytury]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[homo]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[ku]]></category>
		<category><![CDATA[mimo]]></category>
		<category><![CDATA[na]]></category>
		<category><![CDATA[nam]]></category>
		<category><![CDATA[nic]]></category>
		<category><![CDATA[nim]]></category>
		<category><![CDATA[np]]></category>
		<category><![CDATA[obie]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[OFE]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[osoba]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędności]]></category>
		<category><![CDATA[poz]]></category>
		<category><![CDATA[praca nakładcza]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorca]]></category>
		<category><![CDATA[składka zdrowotna]]></category>
		<category><![CDATA[składki do ZUS]]></category>
		<category><![CDATA[składki społeczne]]></category>
		<category><![CDATA[składki z działalności gospodarczej]]></category>
		<category><![CDATA[składki ZUS]]></category>
		<category><![CDATA[sobie]]></category>
		<category><![CDATA[Starość]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[tego]]></category>
		<category><![CDATA[tej]]></category>
		<category><![CDATA[temu]]></category>
		<category><![CDATA[tyle]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>
		<category><![CDATA[wysokość emerytury z ZUS]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>
		<category><![CDATA[zus]]></category>
		<category><![CDATA[ZUS dzialałności gospodarczej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerontologia.pl/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Emerytury Przedsiębiorców &#8211; prognozy na przyszłość
autorem artykułu jest Marta Nowostawska

Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że 99,8% osób prowadzących własną działalność gospodarczą opłaca minimalne składki ZUS – ok. 800 zł. miesięcznie. Czy można płacić jeszcze niższe składki ZUS i samodzielnie inwestować?

Niestety prognozy w tej kwestii są bardzo niekorzystyne. Minimalna emerytura wynosi w obecnej chwili ok. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradnik.gerontologia.pl/emerytury-przedsiebiorcow-prognozy-na-przyszlosc/medycyna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seniorzy czyli pokolenie 50+ do komputerów.Czyli życie inaczej</title>
		<link>http://poradnik.gerontologia.pl/seniorzy-czyli-pokolenie-50-do-komputerowczyli-zycie-inaczej/medycyna/</link>
		<comments>http://poradnik.gerontologia.pl/seniorzy-czyli-pokolenie-50-do-komputerowczyli-zycie-inaczej/medycyna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avicena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[aktualne]]></category>
		<category><![CDATA[brak]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[inaczej]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[jej]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[ku]]></category>
		<category><![CDATA[Życie inaczej - zawsze w sprawności.]]></category>
		<category><![CDATA[na]]></category>
		<category><![CDATA[nic]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[Sen]]></category>
		<category><![CDATA[Starość]]></category>
		<category><![CDATA[strona internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[tego]]></category>
		<category><![CDATA[temu]]></category>
		<category><![CDATA[tyle]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>
		<category><![CDATA[upc]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerontologia.pl/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Seniorzy czyli pokolenie 50+ do komputerów.Czyli życie inaczej
autorem artykułu jest Romuald Szczypek

Mają doświadczenie i umiejętności na miarę czasów w jakich żyli.Ten tekst nie jest w stylu &#8220;życie po życiu&#8221;,ale w stylu &#8220;życia dla doświadczonego życia&#8221;.Życia realizowanego inaczej niż dotychczasowe&#8230;

KOMPUTER ŚWIAT w jednym z numerów (16/2006) napisał &#8211; (cytuję):  
&#8220;Przekonanie,że internet i komputery to domena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradnik.gerontologia.pl/seniorzy-czyli-pokolenie-50-do-komputerowczyli-zycie-inaczej/medycyna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emerytów czekają jeszcze niższe emerytury &#8211; czy to możliwe?</title>
		<link>http://poradnik.gerontologia.pl/emerytow-czekaja-jeszcze-nizsze-emerytury-czy-to-mozliwe/medycyna/</link>
		<comments>http://poradnik.gerontologia.pl/emerytow-czekaja-jeszcze-nizsze-emerytury-czy-to-mozliwe/medycyna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 10:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avicena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[brak]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[działalność gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[emerytury]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[gdy]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[jego]]></category>
		<category><![CDATA[jej]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[ku]]></category>
		<category><![CDATA[lub]]></category>
		<category><![CDATA[mały ZUS]]></category>
		<category><![CDATA[mimo]]></category>
		<category><![CDATA[na]]></category>
		<category><![CDATA[nauczyciel]]></category>
		<category><![CDATA[nic]]></category>
		<category><![CDATA[np]]></category>
		<category><![CDATA[obie]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[OFE]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[poz]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorca]]></category>
		<category><![CDATA[rady]]></category>
		<category><![CDATA[reforma emerytalna]]></category>
		<category><![CDATA[składki ZUS]]></category>
		<category><![CDATA[Starość]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[tego]]></category>
		<category><![CDATA[tej]]></category>
		<category><![CDATA[temu]]></category>
		<category><![CDATA[teraz]]></category>
		<category><![CDATA[tyle]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>
		<category><![CDATA[tzw]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie społeczne]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>
		<category><![CDATA[zus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerontologia.pl/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Emerytów czekają jeszcze niższe emerytury &#8211; czy to możliwe?
autorem artykułu jest Marta Nowostawska

W lipcu oświatowym związkom zawodowym, podczas negocjacji płacowych, rząd przedstawił symulacje przyszłych emerytur. Stało się tak, ponieważ m.in. nauczyciele żądają możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę, co pewnie ma swoje racjonalne uzasadnienie. Po pierwsze dzieci w szkołach wolą pracować z młodymi nauczycielami, pełnymi sił [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradnik.gerontologia.pl/emerytow-czekaja-jeszcze-nizsze-emerytury-czy-to-mozliwe/medycyna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc
Page Caching using apc (user agent is rejected)
Database Caching 2/50 queries in 0.342 seconds using apc

Served from: poradnik.gerontologia.pl @ 2010-09-09 17:49:45 -->